博客网 加入收藏  -  设为首页
您的位置:博客网 > 理财 > 正文
艺术品股票与股票的区别?
艺术品股票与股票的区别?
提示:

艺术品股票与股票的区别?

  文化艺术品股票在国内算是一个新兴行业,了解的人还不太多,发展前景应该不错。关于文化艺术品股票和传统股票的区别我想主要有以下几点:
  1. 投资的主体不同。传统的股市其主体是企业,而艺术品股市的主体是一个单一的艺术品或文化作品,企业是以人为主题的集合体,而艺术品是以艺术家的创意出的具有思想价值和观赏价值的物体。
  2. 上市的衡量指标不同。艺术品本身具有特殊性质,艺术品“股票模式”不能属于真正意义上的价值投资,传统公司股票的上市要经过会计事务所、保荐人、发审委等环节,还要有严格科学的数据界定,投资人可以从受法律保护的文件中评估公司内在及公允价值。而艺术品“股票化”虽然也有类似程序过程的审定,但是,一件艺术品是无法用科学的数据来界定他的真实价值,这里人为的因素就很多,艺术品的市值也是被认为分割的,艺术品市值无法用客观估值手段准确地估值,更没有法律来制约这种估值。
  3. 权益受益不同。传统公司股票投资者可以在价格波动之外拿到公司利润的分红,投资艺术品股票的人虽然也可以拿到相应的分红和权益,但并非是经营主体经营的利润,而是艺术品的衍生收益。、
  4. 监管部门不同,力度也不一样。传统股市都是国家金融和权力机构设置的国字号,而文交所则不同,里面有企业的成份,相关的法律还不够健全,不能没有一点风险。
  5. 股票波动的因素不同。传统的企业是动态的,这种动态的因素非常多,比较复杂,企业内部或社会上的一点点因素,甚至一个信息都可能引起股价的波动。而艺术品是静态的,股价价格背后是历史弥香的艺术价值,艺术品本质上是艺术家运用才艺创作的产品,真实价格需要一个挖掘过程,现当代艺术品尤其需要时间磨洗,所以艺术品的股价波动的因素比较少,股价相对比较稳定。
  6. 股价的最终风险结局不同。传统股票有蓝筹股、潜力股、黑马等特殊因素的股票,这是因为导致股价的因素太多了。股价可以涨停,也可以跌停,甚至可能ST或被停盘出局。而艺术品股票的涨跌因素没有那么多,不可能破产,东西永远在,永远有价值。
  另外,投资艺术品的人很多并不是说要从中谋取多少利益,而是通过这来提高自己的艺术水平,得到一种精神文化层面的东西。

如果还想了解更多,可以私聊哦。。

期货概念股票龙头去哪里找?
提示:

期货概念股票龙头去哪里找?

1.期货概念股票一般指上市公司中有控股、参股期货公司的一类公司;
2.期货概念股票有哪些:
序号 代码 简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)
1 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100%
2 000562 宏源证券 华煜期货 100% 0.433
3 000628 *ST高新 成都倍特期货 100% 0.350
4 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100% 1.000
5 000900 现代投资 湖南大有期货 100% 0.400
6 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100%
7 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500
8 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800
9 600638 新黄浦 华闻期货 100% 1.420
10 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100% 1.000
11 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96% 0.960
12 600704 中大股份 浙江中大期货 95.1%
13 600107 美尔雅 美尔雅期货 90% 0.270
14 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.8% 0.215
15 000010 S ST华新 广东寰球期货 70%
16 000430 S ST张股 湖南天通期货 70%
17 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163
18 00728 国元证券 国元期货 55% 0.550
19 600288 大恒科技 大陆期货 49% 0.440
20 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87% 0.500
21 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40% 0.200
22 600331 宏达股份 中期期货 28.65% 1.720
23 000930 丰原生化 华安期货经纪责任有限公司 28.5% 0.285
24 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070
25 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67% 0.100
26 000031 中粮地产 金瑞期货 10% 0.050
27 000897 津滨发展 津滨期货 10% 0.030
28 600500 中化国际 自营天胶期货
3.在以上这些股票中寻找最近半年来交投活跃的MACD>0的个股进行关注(盘子不要太大)。

期货概念股有哪些
提示:

期货概念股有哪些

期货概念股
简单讲就是上市公司中有控股、参股期货公司的一类公司。

序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)
1 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100%
2 000562 宏源证券 华煜期货 100% 0.433
3 000628 *ST高新 成都倍特期货 100% 0.350
4 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100% 1.000
5 000900 现代投资 湖南大有期货 100% 0.400
6 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100%
7 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500
8 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800
9 600638 新黄浦 华闻期货 100% 1.420
10 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100% 1.000
11 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96% 0.960
12 600704 中大股份 浙江中大期货 95.1%
13 600107 美尔雅 美尔雅期货 90% 0.270
14 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.8% 0.215
15 000010 S ST华新 广东寰球期货 70%
16 000430 S ST张股 湖南天通期货 70%
17 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163
18 000728 国元证券 国元期货 55% 0.550
19 600288 大恒科技 大陆期货 49% 0.440
20 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87% 0.500
21 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40% 0.200
22 600331 宏达股份 中期期货 28.65% 1.720
23 000930 丰原生化 华安期货经纪责任有限公司 28.5% 0.285
24 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070
25 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67% 0.100
26 000031 中粮地产 金瑞期货 10% 0.050
27 000897 津滨发展 津滨期货 10% 0.030
28 600500 中化国际 自营天胶期货